<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>psychotherapeuten-fortbildung</title>
	<atom:link href="http://www.psychotherapeuten-fortbildung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychotherapeuten-fortbildung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 12:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sadie Frost</title>
		<link>http://www.psychotherapeuten-fortbildung.de/sadie-frost/</link>
		<comments>http://www.psychotherapeuten-fortbildung.de/sadie-frost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeuten-fortbildung.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die bekannte Schauspielerin Sadie Frost  bekannte sich dazu seit 29 Jahren eine Psychotherapie zu machen. Die Psychotherapie ist ein ständiger Wegbegegleiter der 45 jährigen. Selbstzweifel und Unsicherheiten seien der Grund für diese, seit dem 16ten Lebensjahr durchgeführte Psychotherapie.Noch in diesem Jahr möchte die 45-Jährige eine Autobiografie herausbringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bekannte Schauspielerin Sadie Frost  bekannte sich dazu seit 29 Jahren eine Psychotherapie zu machen. Die Psychotherapie ist ein ständiger Wegbegegleiter der 45 jährigen. Selbstzweifel und Unsicherheiten seien der Grund für diese, seit dem 16ten Lebensjahr durchgeführte Psychotherapie.Noch in diesem Jahr möchte die 45-Jährige eine Autobiografie herausbringen.<a href="http://www.erdbeerlounge.de/glossar/stars-entertainment/Jude-Law_i47/"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychotherapeuten-fortbildung.de/sadie-frost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Therapie-Mangel</title>
		<link>http://www.psychotherapeuten-fortbildung.de/therapie-mangel/</link>
		<comments>http://www.psychotherapeuten-fortbildung.de/therapie-mangel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychotherapeuten-fortbildung.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der psychischen Erkrankungen erreicht in Deutschland einen neuen Höchstand. Diese Warnung kommt von der Bundespsychotherapeutenkammer.Kammerpräsident Rainer Richter beklagte einen Mangel an ambulanten Therapieangeboten. Vor allem auf dem Lande ist die Versorgung mit geeigneten Psychotherapeuten mangelhaft  &#8221;Während die Bedarfsplanung in Städten für 2577 Einwohner einen Psychotherapeuten vorsieht, muss im ländlichen Raum ein Psychotherapeut für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl der psychischen Erkrankungen erreicht in Deutschland einen neuen Höchstand. Diese Warnung kommt von der Bundespsychotherapeutenkammer.Kammerpräsident Rainer Richter beklagte einen Mangel an ambulanten Therapieangeboten.</p>
<p>Vor allem auf dem Lande ist die Versorgung mit geeigneten Psychotherapeuten mangelhaft</p>
<p> &#8221;Während die Bedarfsplanung in Städten für 2577 Einwohner einen Psychotherapeuten vorsieht, muss im ländlichen Raum ein Psychotherapeut für 23.106 Einwohner ausreichen.&#8221;</p>
<p>Umso dramatischer muss die Kostenexplosion gesehen werden. Die Ausgaben für psychische Erkrankungen steigen zwishen 2002 und 2008 rund 22 Milliarden Euro auf fast 30 Milliarden Euro. Einer noch nicht veröffentlichten Erhebung der Techniker Krankenkasse (TK) zufolge stieg der Verbrauch an Antidepressiva innerhalb von zehn Jahren um 113 Prozent. DIe Zahl der Frauen, die zu solchen Mitteln greifen liegt dabei weit übr der von Männern</p>
<p>In Ballungsräumen wie Hamburg und Berlin seien 30 Prozent mehr Personen mit psychischen Störungen krankgeschrieben als im Bundesdurchschnitt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psychotherapeuten-fortbildung.de/therapie-mangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

